Satuan Kerja DIPA
|
Nama Paket |
Total Pagu
|
Status PDN | Status Penyedia | Metode Pengadaan | No Kontrak |
---|---|---|---|---|---|---|
Balmon SFR Kelas I Jakarta | Pelaksanaan Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota | 69.300.000 | PDN | Swakelola | Swakelola | |
Balmon SFR Kelas I Jakarta | Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota (Kepulauan Seribu) | 62.446.000 | PDN | Swakelola | Swakelola | |
Balmon SFR Kelas I Jakarta | Persiapan Kegiatan Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Dalam Kota | 4.400.000 | PDN | Swakelola | Swakelola | |
Balmon SFR Kelas I Jakarta | Persiapan Kegiatan Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota (Kepulauan Seribu) | 600.000 | PDN | Swakelola | Swakelola | |
Balmon SFR Kelas I Jakarta | Persiapan Kegiatan Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota (Bogor, Depok, Bekasi) | 4.000.000 | PDN | Swakelola | Swakelola | |
Balmon SFR Kelas I Jakarta | Pelaksanaan Kegiatan Pemantauan Frekuensi Radio dan Standar Perangkat Pos dan Informatika Luar Kota (Bogor, Depok, Bekasi) | 245.200.000 | PDN | Swakelola | Swakelola | |
Balmon SFR Kelas I Jakarta | Persiapan Kegiatan Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Dalam Kota | 1.200.000 | PDN | Swakelola | Swakelola | |
Balmon SFR Kelas I Jakarta | Pelaksanaan Kegiatan Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Dalam Kota | 41.480.000 | PDN | Swakelola | Swakelola | |
Balmon SFR Kelas I Jakarta | Persiapan Kegiatan Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Luar Kota (Bogor, Depok, Bekasi) | 1.200.000 | PDN | Swakelola | Swakelola | |
Balmon SFR Kelas I Jakarta | Pelaksanaan Kegiatan Penertiban Frekuensi Radio Dan Standar Perangkat Pos Dan Informatika Luar Kota (Bogor, Depok, Bekasi) | 140.420.000 | PDN | Swakelola | Swakelola | |
570.246.000 |